우리나라에서도 학군지에서 목동, 대치, 분당 평촌이렇게 많이들 알고 있어요. 그래서 학군지에 위치해 있다면 어느정도 되어야 입소문이 나는지 자세히 알아보고 싶더라구요. 그래서 오늘은 안양 전체 지역의 특목고, 자사고, 외고, 국제고등의 총 진학수와 진학률을 조사해보았습니다. 그럼 특목자사고 진학률, 안양시의 학업성취도를 살펴보겠습니다.
안양 지역 중학교 순위
아래는 2024년도 기준으로 작성된 자료입니다. 확실히 안양에서도 평촌은 특목자사고 진학률이 50명 이상을 배출하고있네요. 그만큼 평촌의 학원가를 이용할수있냐는 큰 역할을 하기도 하고 이와 함께 특목자사고를 잘 보내는 중학교를 입학하기 위해 엄마들이 이사하는 곳이 어디인지도 보여지는 자료이기도 하니 참고하시면 좋을것 같습니다.
순위 | 학교명 | 졸업생 수 | 과학고 진학 | 외고/국제고 진학 | 자사고 진학 | 총진학자 수 | 진학률 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 범계중 | 309명 | 7명 | 37명 | 7명 | 51명 | 16.50% |
2 | 귀인중 | 369명 | 4명 | 34명 | 12명 | 50명 | 13.55% |
3 | 평촌중 | 432명 | 4명 | 25명 | 6명 | 35명 | 8.10% |
4 | 대안여중 | 204명 | 1명 | 28명 | 3명 | 32명 | 15.69% |
5 | 대안중 | 206명 | 5명 | 13명 | 8명 | 26명 | 12.62% |
6 | 임곡중 | 213명 | 0명 | 18명 | 1명 | 19명 | 8.92% |
7 | 진동중 | 186명 | 0명 | 11명 | 1명 | 12명 | 6.45% |
8 | 안양여중 | 147명 | 0명 | 7명 | 0명 | 7명 | 4.76% |
9 | 부림중 | 258명 | 0명 | 12명 | 0명 | 12명 | 4.65% |
10 | 호성중 | 177명 | 0명 | 8명 | 0명 | 8명 | 4.52% |
11 | 안양서중 | 73명 | 0명 | 3명 | 0명 | 3명 | 4.11% |
12 | 비산중 | 128명 | 0명 | 5명 | 4명 | 9명 | 7.03% |
13 | 인덕원중 | 80명 | 1명 | 2명 | 0명 | 3명 | 3.75% |
14 | 부안중 | 188명 | 0명 | 7명 | 2명 | 9명 | 4.79% |
15 | 안양부흥중 | 373명 | 0명 | 13명 | 2명 | 15명 | 4.02% |
16 | 근명중 | 170명 | 0명 | 5명 | 0명 | 5명 | 2.94% |
17 | 호계중 | 170명 | 0명 | 5명 | 5명 | 10명 | 5.88% |
18 | 신성중 | 246명 | 1명 | 4명 | 0명 | 5명 | 2.03% |
위의 표는 진학률과 특목자사고 진학 학생 수 입니다. 그렇다면 각 중학교의 학업 성취도는 어느정도인지 궁금하더라구요.
그래서 성취도도 조사해보았어요.
안양지역 성취도
번호 | 학교명 | 성취도 평균 (%) |
---|---|---|
1 | 범계중 | 90% 이상 |
2 | 귀인중 | 90% 이상 |
3 | 대안중 | 85~90% |
4 | 평촌중 | 85~90% |
5 | 대안여중 | 85% 내외 |
6 | 부흥중 | 80~85% |
7 | 진동중 | 80~85% |
8 | 임곡중 | 80% 내외 |
9 | 비산중 | 75~80% |
10 | 연현중 | 75~80% |
11 | 호계중 | 70~75% |
12 | 안양여중 | 70% 내외 |
13 | 부안중 | 70% 내외 |
14 | 신성중 | 65~70% |
15 | 관양중 | 65~70% |
16 | 인덕원중 | 65% 내외 |
17 | 근명중 | 60~65% |
18 | 안양중 | 60% 내외 |
이 수치는 안양지역의 평균치를 기점으로 순서를 나열한것입니다. 따라서 위의 숫자가 안양지역 이외의 비학군지와 비교했을때는 비교군이 달라 숫자만 보고 단편적으로 판단해서는 안됩니다. 예로 비평준화와 평준화 중학교를 차이를 보면 평준화의 경우 내신 난이도가 다소 낮아 취득점수가 높게 나타나는 경향이 있기 때문입니다.
따라서 위의 수치는 각 지역별 비교하는 것이 합리적이며 지역간 비교는 적절하지 않을수있으니 안양시의 성취도 평균으로 보시는 것이 적절합니다.
우리나라 학군지 정보가 궁금해서 조사해보았어요.
또 다른 정보가 있다면~ 알려드릴께요!
댓글 쓰기